SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***666193** GILBERTO GOMES PEREIRA 10/12/2019 1210016 200,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 09/12/2019 1209002 500,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 06/12/2019 1206001 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 03/12/2019 1203002 400,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 02/12/2019 1202003 1.500,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 27/11/2019 1127001 1.000,00
***025543** ZENILDE MIRIAN GOMES DA SILVA 27/11/2019 1127002 250,00
***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 26/11/2019 1126001 250,00
***815283** MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA 26/11/2019 1126002 300,00
***603413** ANTONIO EDILSON LOPES DA COSTA 19/11/2019 1119002 300,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página