SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***812723** LUCIANE MARIA S. SANTOS 24/09/2019 924008 200,00
***760933** LUCIENE RODRIGUES DA SILVA 24/09/2019 924005 500,00
***384703** SAMARA MARIA MENDES DO MONTE 24/09/2019 924006 200,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 24/09/2019 924004 1.000,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 23/09/2019 923001 200,00
***947433** TONAIDE REGINA CARVALHO DE LIMA MENDONCA 23/09/2019 923002 300,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 20/09/2019 920002 200,00
***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 20/09/2019 920008 250,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 16/09/2019 916004 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 16/09/2019 916003 1.000,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página