SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230004 30/12/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 12.671,71 12.671,71 12.671,71
1230002 30/12/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 6.797,70 6.797,70 6.797,70
1230007 30/12/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 5.311,52 5.311,52 5.311,52
1230005 30/12/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1130002 30/11/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 6.724,20 6.724,20 6.724,20
1130003 30/11/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1130004 30/11/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 1.630,31 1.630,31 1.630,31
1130005 30/11/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1130007 30/11/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 4.827,40 4.827,40 484,00
1031002 31/10/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 6.686,86 6.686,86 6.686,86
1031004 31/10/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 15.990,76 15.990,76 4.788,76
1031003 31/10/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 2.620,00 2.620,00 2.620,00
1031005 31/10/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1031007 31/10/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 6.245,00 6.245,00 6.245,00
930003 30/09/2022 ***415400001** CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 94.855,46 94.855,46 79.310,06  
Total: 47 - Mostrando 10 por página