SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601374 01/06/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 4.100,00 0,00 2.100,00
322001 22/03/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 1.320,00 1.320,00 1.320,00
317002 17/03/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 1.221,00 1.221,00 1.221,00
303002 03/03/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 2.150,01 2.150,01 2.150,01
201497 01/02/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 2.500,00 2.500,00 2.500,00
131001 31/01/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 750,00 750,00 750,00
124001 24/01/2022 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 700,00 700,00 700,00
Totais: 12.741,01 8.641,01 10.741,01  
Total: 7 - Mostrando 10 por página