SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231006 31/12/2019 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 324,05 0,00 0,00
1231007 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 67.285,54 67.285,54 313,25
1231007 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.999,34 5.999,34 0,00
1231007 31/12/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 279,44 279,44 0,00
1231008 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.662,00 7.662,00 754,82
1231008 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 24.402,41 24.402,41 0,00
1231008 31/12/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 419,16 419,16 0,00
1231009 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.082,32 1.082,32 48,14
1231009 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.337,22 1.337,22 0,00
1231010 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 31.964,89 31.964,89 2.581,19
1231010 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.062,80 6.062,80 0,00
1231011 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.480,51 15.480,51 368,48
1231011 31/12/2019 ***007650001** BONFIM & SOUSA LTDA 1.500,00 1.500,00 0,00
1231012 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 148.328,97 148.328,97 148.328,97
1231012 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 5.778,74 5.778,74 0,00
Totais: 317.907,39 317.583,34 152.394,85  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página