SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231023 31/12/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 139,72 139,72 0,00
1231024 31/12/2019 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.083,61 7.083,61 0,00
1231024 31/12/2019 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.550,85 1.550,85 0,00
1231031 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 108.932,12 108.932,12 108.932,12
1231032 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 499,18 499,18 499,18
1231033 31/12/2019 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.577,31 6.577,31 0,00
1231037 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.437,91 1.437,91 1.437,91
1231038 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.731,41 3.731,41 3.731,41
1230016 30/12/2019 ***998313** FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA CARVALHO FILHO 2.700,00 2.700,00 0,00
1230017 30/12/2019 ***494323** EDIMILSON GOMES IBIAPINA 250,00 0,00 0,00
1230017 30/12/2019 ***061933** RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE 2.700,00 2.700,00 0,00
1230018 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
1230018 30/12/2019 ***307843** ALEXANDRE AUGUSTO BANDEIRA TORRES SANTOS 7.800,00 7.800,00 0,00
1230019 30/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.792,73 3.792,73 0,00
1230019 30/12/2019 ***720573** NEWTON GOMES DE ALMEIDA JUNIOR 7.800,00 7.800,00 0,00
Totais: 156.994,84 156.744,84 114.600,62  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página