SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 30/12/2019 1230003 200,00
***096663** JOAO DA CUNHA PEREIRA 20/12/2019 1220001 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 18/12/2019 1218002 200,00
***815283** MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA 18/12/2019 1218005 300,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 12/12/2019 1212001 400,00
***471063** FABIA MARIA DO MONTE 12/12/2019 1212006 200,00
***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 11/12/2019 1211008 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 11/12/2019 1211009 500,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 10/12/2019 1210019 250,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 10/12/2019 1210005 200,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página