SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***384703** SAMARA MARIA MENDES DO MONTE 25/07/2019 725002 400,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 24/07/2019 724001 250,00
***178463** RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO 23/07/2019 723003 500,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 22/07/2019 722001 200,00
***346323** CLAUDIANE CARDOSO PEREIRA DE ALMEIDA 15/07/2019 715006 100,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 15/07/2019 715001 400,00
***947433** TONAIDE REGINA CARVALHO DE LIMA MENDONCA 15/07/2019 715007 300,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 15/07/2019 715005 1.000,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 09/07/2019 709003 250,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 09/07/2019 709002 200,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página