SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 09/07/2019 709004 1.000,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 08/07/2019 708015 500,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 04/07/2019 704001 200,00
***471063** FABIA MARIA DO MONTE 04/07/2019 704005 200,00
***013503** JANAINA ALVES DE ALMEIDA 04/07/2019 704007 200,00
***974703** ROSANGELA DE SOUSA 04/07/2019 704006 200,00
***803953** ANGRA DO MONTE SILVA 02/07/2019 702003 200,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 02/07/2019 702001 250,00
***449403** EDIMILSON GOMES RIBEIRO 02/07/2019 702003 200,00
***268393** JANIELE MACEDO SILVA 02/07/2019 702002 100,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página