SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 01/07/2019 701006 250,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 01/07/2019 701001 200,00
***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 25/06/2019 625002 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 25/06/2019 625001 1.000,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 24/06/2019 624005 200,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 21/06/2019 621002 250,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 20/06/2019 620001 200,00
***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 18/06/2019 618006 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 18/06/2019 618004 500,00
***025543** ZENILDE MIRIAN GOMES DA SILVA 18/06/2019 618005 250,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página