SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 19/11/2019 1119001 500,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 18/11/2019 1118003 1.000,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 14/11/2019 1114001 200,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 12/11/2019 1112001 1.000,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 11/11/2019 1111003 200,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 06/11/2019 1106002 250,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 05/11/2019 1105001 250,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 04/11/2019 1104001 400,00
***890293** KATIA GOMES PEREIRA 04/11/2019 1104002 200,00
***686238** RAQUEL PINTO SANTOS 04/11/2019 1104001 100,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página