SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 01/11/2019 1101001 200,00
***760933** LUCIENE RODRIGUES DA SILVA 31/10/2019 1031003 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 30/10/2019 1030014 1.000,00
***096663** JOAO DA CUNHA PEREIRA 29/10/2019 1029001 100,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 24/10/2019 1024001 200,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 23/10/2019 1023001 250,00
***760933** LUCIENE RODRIGUES DA SILVA 22/10/2019 1022003 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 22/10/2019 1022002 1.000,00
***603413** ANTONIO EDILSON LOPES DA COSTA 17/10/2019 1017002 150,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 17/10/2019 1017001 250,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página