SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 17/10/2019 1017001 200,00
***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 17/10/2019 1017003 250,00
***384703** SAMARA MARIA MENDES DO MONTE 16/10/2019 1016002 150,00
***025543** ZENILDE MIRIAN GOMES DA SILVA 16/10/2019 1016003 250,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 15/10/2019 1015002 1.000,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 13/10/2019 1013001 200,00
***797323** ELGILENE SILVA LOPES 10/10/2019 1010001 250,00
***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 10/10/2019 1010003 250,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 09/10/2019 1009002 200,00
***471063** FABIA MARIA DO MONTE 09/10/2019 1009005 200,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página