SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
406003 06/04/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
406004 06/04/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
304005 04/03/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
304006 04/03/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
204004 04/02/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
204005 04/02/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
102070 02/01/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
102071 02/01/2026 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
Totais: 5.222,32 5.222,32 5.222,32  
Total: 8 - Mostrando 10 por página