SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401160 01/04/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 680,00 680,00 680,00
303011 03/03/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 150,00 150,00 150,00
303012 03/03/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 880,00 880,00 880,00
302186 02/03/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 150,00 150,00 150,00
302117 02/03/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 100,00 100,00 100,00
302182 02/03/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 1.360,00 1.360,00 1.360,00
302187 02/03/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 4.275,48 4.275,48 4.275,48
302188 02/03/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 250,00 250,00 250,00
204003 04/02/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 600,00 600,00 600,00
204001 04/02/2026 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 300,00 300,00 300,00
Totais: 8.745,48 8.745,48 8.745,48  
Total: 12 - Mostrando 10 por página