SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417007 17/04/2026 ***914270001** 58.691.427 LAECIO LEITE DE SOUSA 3.910,50 3.910,50 3.910,50
417008 17/04/2026 ***914270001** 58.691.427 LAECIO LEITE DE SOUSA 3.910,50 3.910,50 3.910,50
323002 23/03/2026 ***914270001** 58.691.427 LAECIO LEITE DE SOUSA 1.477,50 1.477,50 1.477,50
323003 23/03/2026 ***914270001** 58.691.427 LAECIO LEITE DE SOUSA 1.477,50 1.477,50 1.477,50
102106 02/01/2026 ***914270001** 58.691.427 LAECIO LEITE DE SOUSA 2.215,95 2.215,95 2.215,95
Totais: 12.991,95 12.991,95 12.991,95  
Total: 5 - Mostrando 10 por página