SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 9.825,67 9.825,67 9.825,67
1230001 30/12/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 323,84 323,84 323,84
1220006 20/12/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.532,05 1.532,05 1.532,05
1220099 20/12/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 80,35 80,35 80,35
1220121 20/12/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 4.278,16 4.278,16 4.278,16
1220122 20/12/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 5.432,48 5.432,48 5.432,48
1101225 01/11/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 69,90 69,90 49,00
1001259 01/10/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.941,90 2.941,90 2.941,90
1001014 01/10/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.164,37 1.164,37 52,30
1001260 01/10/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 6.345,01 6.345,01 6.345,01
1001300 01/10/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 43,42 43,42 12,07
1001261 01/10/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.167,97 2.167,97 2.167,97
921070 21/09/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 7.604,06 7.604,06 7.604,06
921069 21/09/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 2.239,97 2.239,97 2.239,97
903012 03/09/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.280,96 1.280,96 40,70
Totais: 45.330,11 45.330,11 42.925,53  
Total: 43 - Mostrando 10 por página