SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.360,00 5.360,00 5.360,00
1214002 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.855,00 5.855,00 5.855,00
1214011 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.232,00 8.232,00 8.232,00
1214007 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1214010 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 3.757,14 3.757,14 3.757,14
1214009 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.475,00 8.475,00 8.475,00
1214004 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.500,00 8.500,00 8.500,00
1214003 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 5.660,00 5.660,00 5.660,00
1214006 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 2.428,50 2.428,50 2.428,50
1214005 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1214008 14/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 8.279,25 8.279,25 8.279,25
1211001 11/12/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 3.203,50 3.203,50 3.203,50
1103002 03/11/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.198,92 9.198,92 9.198,92
1006001 06/10/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.604,10 9.604,10 9.604,10
922004 22/09/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.315,62 7.315,62 7.315,62
Totais: 97.869,03 97.869,03 97.869,03  
Total: 58 - Mostrando 10 por página