SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220186 20/12/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 19.500,00 19.500,00 19.500,00
1220007 20/12/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 15.600,34 15.600,34 15.600,34
1201193 01/12/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 15.601,20 15.601,20 15.601,20
1201197 01/12/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1201196 01/12/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1201203 01/12/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1130090 30/11/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 18.996,35 18.996,35 18.996,35
1101003 01/11/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 13.000,75 13.000,75 13.000,75
1101108 01/11/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 32.400,00 32.400,00 32.400,00
1101192 01/11/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 16.100,00 16.100,00 16.100,00
1101129 01/11/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1101130 01/11/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1001206 01/10/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1001207 01/10/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1001205 01/10/2021 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO EPP 14.600,00 14.600,00 14.600,00
Totais: 178.998,64 178.998,64 178.998,64  
Total: 39 - Mostrando 10 por página