SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201275 01/12/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1201274 01/12/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 334,00 334,00 334,00
1201273 01/12/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 400,00 400,00 400,00
1201186 01/12/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 200,00 200,00 200,00
1003057 03/10/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 70,00 70,00 70,00
801200 01/08/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 79,00 79,00 79,00
701292 01/07/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 343,00 343,00 343,00
630067 30/06/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 940,00 0,00 0,00
630045 30/06/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 352,00 0,00 0,00
601329 01/06/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 65,00 0,00 0,00
301140 01/03/2022 ***111440001** RALFLAN DA SILVA FACUNDES 88258572334 300,00 300,00 300,00
Totais: 4.083,00 2.726,00 2.726,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página