SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127002 27/11/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 7.200,00 7.200,00 7.200,00
1026001 26/10/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
921002 21/09/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
818002 18/08/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
617002 17/06/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 5.200,00 5.200,00 5.200,00
617003 17/06/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 7.100,00 7.100,00 7.100,00
604009 04/06/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 4.900,00 4.900,00 4.900,00
604010 04/06/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 6.900,00 6.900,00 6.900,00
519001 19/05/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 4.600,00 4.600,00 4.600,00
514013 14/05/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
514006 14/05/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
507016 07/05/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
504002 04/05/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 7.100,00 7.100,00 7.100,00
428004 28/04/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 6.200,00 6.200,00 6.200,00
427002 27/04/2020 ***167350001** URBANA CONSTRUCOES LTDA 14.400,00 2.400,00 2.400,00
Totais: 98.800,00 86.800,00 86.800,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página