SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231007 31/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 6.443,00 6.443,00 6.443,00
1231004 31/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.269,00 7.269,00 7.269,00
1231005 31/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 6.536,00 6.536,00 6.536,00
1231006 31/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.904,00 4.904,00 4.904,00
1220005 20/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.485,00 1.485,00 1.485,00
1220006 20/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.455,00 2.455,00 2.455,00
1220003 20/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5.862,00 5.862,00 5.862,00
1220004 20/12/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5.275,00 5.275,00 5.275,00
1130091 30/11/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.784,33 2.784,33 2.784,33
1130122 30/11/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.308,40 7.308,40 7.308,40
901020 01/09/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 10.640,00 10.640,00 10.640,00
901023 01/09/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.219,00 4.219,00 4.219,00
901022 01/09/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 9.179,00 9.179,00 9.179,00
901019 01/09/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.871,00 1.871,00 1.871,00
901018 01/09/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.080,00 2.080,00 2.080,00
Totais: 78.310,73 78.310,73 78.310,73  
Total: 31 - Mostrando 10 por página