SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230100 30/12/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.329,90 4.329,90 4.329,90
1230099 30/12/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.194,00 4.194,00 4.194,00
1230098 30/12/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.836,00 3.836,00 3.836,00
1003084 03/10/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.712,00 3.712,00 3.712,00
1003087 03/10/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.953,00 3.953,00 3.953,00
1003083 03/10/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5.417,00 5.417,00 5.417,00
1003086 03/10/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.005,60 3.005,60 3.005,60
1003085 03/10/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.183,00 3.183,00 3.183,00
720041 20/07/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 10.263,00 10.263,00 10.263,00
720042 20/07/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 8.555,50 8.555,50 8.555,50
701113 01/07/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.084,00 7.084,00 7.084,00
601171 01/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.815,89 0,00 0,00
601169 01/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.778,00 0,00 0,00
601168 01/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.180,00 0,00 0,00
601170 01/06/2022 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5.252,00 0,00 0,00
Totais: 72.558,89 57.533,00 57.533,00  
Total: 43 - Mostrando 10 por página