SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201041 01/12/2022 ***205250001** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391 2.800,00 2.800,00 2.800,00
1108104 08/11/2022 ***205250001** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391 2.800,00 2.800,00 2.800,00
926007 26/09/2022 ***205250001** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391 2.800,00 2.800,00 2.800,00
822009 22/08/2022 ***205250001** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391 2.800,00 2.800,00 2.800,00
801008 01/08/2022 ***205250001** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391 2.800,00 2.800,00 2.800,00
701013 01/07/2022 ***205250001** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391 2.800,00 2.800,00 2.800,00
601145 01/06/2022 ***205250001** MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391 2.800,00 0,00 0,00
Totais: 19.600,00 16.800,00 16.800,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página