SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
319006 19/03/2020 ***803570001** JOSE FRANCISCO OLIVEIRA BARROS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
319005 19/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 165,45 165,45 165,45
319004 19/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.444,45 1.444,45 1.444,45
319003 19/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.973,05 1.973,05 1.973,05
319002 19/03/2020 ***465503** LUIS ALBERTO OLIVEIRA MARTINS 270,00 270,00 13,50
319002 19/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 1.498,92 1.498,92 1.498,92
319001 19/03/2020 ***803953** ANGRA DO MONTE SILVA 200,00 200,00 200,00
318001 18/03/2020 ***743930001** ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA 229,00 229,00 229,00
318004 18/03/2020 ***324630001** ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA ME 945,00 945,00 945,00
318003 18/03/2020 ***373203** CICERO GOMES DA SILVA 420,00 420,00 21,00
318002 18/03/2020 ***743930001** ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA 100,00 100,00 100,00
318002 18/03/2020 ***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 250,00 250,00 250,00
318001 18/03/2020 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
317001 17/03/2020 ***743930001** ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA 614,00 614,00 614,00
317007 17/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 23,63 23,63 23,63
Totais: 10.383,50 10.383,50 9.728,00  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página