SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
309007 09/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 2.313,54 2.313,54 2.313,54
309006 09/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 13.074,35 13.074,35 13.074,35
309005 09/03/2020 ***760933** LUCIENE RODRIGUES DA SILVA 500,00 500,00 500,00
309004 09/03/2020 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
309003 09/03/2020 ***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
309002 09/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 1.303,13 1.303,13 1.303,13
309002 09/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 2.657,89 2.657,89 2.657,89
309001 09/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 1.148,15 1.148,15 1.148,15
309001 09/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 734,88 734,88 734,88
309001 09/03/2020 ***379513** RONALDO JOSE CARDOSO DE SOUSA 1.045,00 1.045,00 992,75
309001 09/03/2020 ***697700001** CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E PROJETOS LTDA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
309001 09/03/2020 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 613,14 613,14 613,14
308001 08/03/2020 ***248933** FRANCISCO PEDRO DA SILVA 700,00 700,00 35,00
307001 07/03/2020 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 6.168,46 6.168,46 6.168,46
306002 06/03/2020 ***080353** JOSE MIGUEL DOS SANTOS SILVA 7.940,00 4.940,00 3.261,62
Totais: 41.698,54 38.698,54 36.302,91  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página