SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302016 02/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 1.646,35 1.646,35 1.646,35
302001 02/03/2020 ***856070001** RODINEI DE ASSIS SA 555,00 555,00 555,00
302015 02/03/2020 ***042150001** J R BARROS MATERIAL DE CONSTRUCAO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
302014 02/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 6.309,95 6.309,95 6.309,95
302013 02/03/2020 ***246003** FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AMERICO 211,00 211,00 10,55
302012 02/03/2020 ***292583** MARICELIA DE SOUSA LIMA 150,00 150,00 150,00
302011 02/03/2020 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 2.647,22 2.647,22 2.647,22
302011 02/03/2020 ***947433** TONAIDE REGINA CARVALHO DE LIMA MENDONCA 150,00 150,00 150,00
302010 02/03/2020 ***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
302009 02/03/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 10.417,50 10.417,50 10.417,50
302001 02/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.191,50 2.191,50 2.191,50
302008 02/03/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.763,00 9.763,00 9.763,00
302007 02/03/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 9.930,75 9.930,75 9.930,75
302006 02/03/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.200,00 7.200,00 7.200,00
302005 02/03/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 6.940,45 6.940,45 6.940,45
Totais: 60.112,72 60.112,72 59.912,27  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página