SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302004 02/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.506,75 2.506,75 2.506,75
302004 02/03/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 7.190,00 7.190,00 7.190,00
302003 02/03/2020 ***371820001** G SILVA CONSTRUCOES & CIA LTDA 3.950,00 3.950,00 3.950,00
302003 02/03/2020 ***322198** FRANCISCA DA COSTA LIMA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
302003 02/03/2020 ***455100001** DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA 3.110,00 3.110,00 3.110,00
302003 02/03/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 179,83 179,83 179,83
302002 02/03/2020 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA EPP 288,80 288,80 288,80
302002 02/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 954,00 954,00 47,70
302002 02/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 4.529,50 4.529,50 4.529,50
302002 02/03/2020 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.792,07 5.792,07 5.792,07
302001 02/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 5.973,85 5.973,85 5.973,85
302001 02/03/2020 ***882260001** ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B 2.693,90 2.693,90 2.693,90
302001 02/03/2020 ***415573** EDINALDO SALES MACEDO 2.351,08 2.351,08 2.200,00
302022 02/03/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 7.083,61 7.083,61 7.083,61
302021 02/03/2020 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 6.577,31 6.299,87 6.299,87
Totais: 55.580,70 55.303,26 54.245,88  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página