SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
302020 02/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 419,08 419,08 419,08
228023 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 75,00
228093 28/02/2020 ***345183** ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA 1.045,00 1.045,00 52,25
228092 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 60,00
228091 28/02/2020 ***172903** MEYRILENE RIBEIRO GOMES 300,00 300,00 300,00
228090 28/02/2020 ***554653** MARIA DAS GRACAS DA SILVA NUNES 400,00 400,00 400,00
228089 28/02/2020 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.340,46 1.340,46 1.340,46
228088 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.295,00 1.295,00 1.211,40
228087 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.890,89 3.890,89 1.107,36
228086 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.340,00 4.340,00 961,40
228085 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.829,48 3.829,48 1.010,02
228084 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 418,00
228083 28/02/2020 ***488352** FRANCISCO DE SOUSA 600,00 600,00 570,00
228082 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 1.281,54
228081 28/02/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 201,38 201,38 201,38
Totais: 24.361,29 24.361,29 9.407,89  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página