SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228072 28/02/2020 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 438,90 438,90 438,90
228072 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 800,00 800,00 760,00
228071 28/02/2020 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 309,55 309,55 309,55
228071 28/02/2020 ***338043** VALDIRENE ARAUJO SILVA SOUSA 440,00 440,00 22,00
228070 28/02/2020 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 3.774,03 3.774,03 3.774,03
228070 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 800,00 800,00 760,00
228069 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.008,00 6.008,00 2.204,00
228069 28/02/2020 ***684123** ANTONIO JOSE SOUSA 750,00 750,00 750,00
228068 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.904,24 4.904,24 1.219,02
228068 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.039,00 1.039,00 51,95
228067 28/02/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 3.699,42 3.699,42 3.699,42
228067 28/02/2020 ***322233** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 2.000,00 2.000,00 1.892,81
228066 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 998,00 998,00 49,90
228066 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.039,00 1.039,00 51,95
228065 28/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 954,00 954,00 47,70
Totais: 27.954,14 27.954,14 16.031,23  
Total: 4383 - Mostrando 10 por página