SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901023 01/09/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.219,00 4.219,00 4.219,00
831001 31/08/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.308,40 7.308,40 7.308,40
301197 01/03/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
301201 01/03/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.050,00 7.050,00 7.050,00
301200 01/03/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 25.575,00 25.575,00 25.575,00
301199 01/03/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 360,00 360,00 360,00
301198 01/03/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
201061 01/02/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
201056 01/02/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 28.150,00 28.150,00 28.150,00
201139 01/02/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.501,00 2.501,00 2.501,00
201084 01/02/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4.208,00 4.208,00 4.208,00
201073 01/02/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.800,00 7.800,00 7.800,00
104003 04/01/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.332,00 2.332,00 0,00
104004 04/01/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 2.400,00 2.400,00 0,00
104062 04/01/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Totais: 108.403,40 108.403,40 103.671,40  
Total: 31 - Mostrando 10 por página