SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
301020 01/03/2021 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 1.294,91 1.294,91 1.294,91
301020 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 245.290,32 245.290,32 1.772,52
301020 01/03/2021 ***658513** FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
301019 01/03/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.184,15 1.184,15 12,65
301019 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
301019 01/03/2021 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 4.197,17 4.197,17 4.197,17
301019 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 66.496,95 66.496,95 66.496,95
301019 01/03/2021 ***940750001** LUIS VITOR SOUSA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
301018 01/03/2021 ***856070001** RODINEI DE ASSIS SA 100,00 100,00 100,00
301018 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
301018 01/03/2021 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 2.961,30 2.961,30 2.961,30
301018 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.329,36 4.329,36 694,79
301018 01/03/2021 ***766180001** E J DE JESUS FERNANDES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
301017 01/03/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 26,17 26,17 26,17
301017 01/03/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.866,67 5.866,67 5.866,67
Totais: 345.047,00 345.047,00 96.723,13  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página