SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
201112 01/02/2021 ***318533** ADAILTON DA SILVA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
201111 01/02/2021 ***862693** THAYSLANE SANTOS LIRA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
201110 01/02/2021 ***769593** ANTUNINO LIBERATO DA COSTA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
201109 01/02/2021 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 6.815,00 6.815,00 6.815,00
201108 01/02/2021 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 5.211,80 5.211,80 5.211,80
201107 01/02/2021 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 1.050,00 1.050,00 1.050,00
201107 01/02/2021 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 5.999,10 5.999,10 5.999,10
201106 01/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 10,45 10,45 0,00
201106 01/02/2021 ***607830001** A F LOPES DOS SANTOS ME 1.906,60 1.906,60 1.906,60
201105 01/02/2021 ***336340001** R. M. O. SALES DE CARVALHO 9.639,42 9.639,42 9.639,42
201105 01/02/2021 ***230060001** E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
201104 01/02/2021 ***249890001** GLOBALTEC COM. E SERV. ODONTOHOSPITALARES LTDA ME 1.529,50 1.529,50 0,00
201104 01/02/2021 ***471170001** EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS 670,00 670,00 670,00
201103 01/02/2021 ***336340001** R. M. O. SALES DE CARVALHO 5.480,00 5.480,00 5.480,00
201103 01/02/2021 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.638,92 3.638,92 3.638,92
Totais: 48.085,79 48.085,79 46.545,84  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página