SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401044 01/04/2022 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 4.182,75 4.182,75 4.182,75
401044 01/04/2022 ***299263** ELIMAR JOSE DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 0,00
401043 01/04/2022 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI 2.764,82 2.764,82 2.764,82
401043 01/04/2022 ***822600001** JOAO WYKTO MENDES DO NASCIMENTO 05717586302 1.034,06 1.034,06 1.034,06
401043 01/04/2022 ***911113** OTONIEL CARDOSO DE ALMEIDA 1.100,00 1.100,00 0,00
401042 01/04/2022 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI 1.077,14 1.077,14 1.077,14
401042 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.900,00 2.900,00 2.900,00
401042 01/04/2022 ***901213** ANTONIO CARLOS DE MACEDO SILVA 1.100,00 1.100,00 0,00
401041 01/04/2022 ***370833** CLAUDIA DA CONCEICAO SOUSA 1.312,00 1.312,00 1.312,00
401041 01/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 58.329,96 58.329,96 56.845,96
401041 01/04/2022 ***379513** RONALDO JOSE CARDOSO DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 0,00
401040 01/04/2022 ***035033** FERNANDA DE CASSIA M SILVA 1.312,00 1.312,00 1.312,00
401040 01/04/2022 ***362670001** J. D DE CARVALHO 2.935,00 2.935,00 2.935,00
401040 01/04/2022 ***113013** SIMAO CARDOSO DE ALMEIDA 1.100,00 1.100,00 0,00
401039 01/04/2022 ***751883** MARIA DE NAZARE CARDOSO MACEDO 1.312,00 1.312,00 1.312,00
Totais: 82.659,73 82.659,73 75.675,73  
Total: 6692 - Mostrando 10 por página