SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401034 01/04/2022 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.479,34 3.479,34 0,00
401034 01/04/2022 ***610293** JAINE COSTA RODRIGUES 1.100,00 1.100,00 0,00
401033 01/04/2022 ***822600001** JOAO WYKTO MENDES DO NASCIMENTO 05717586302 789,29 789,29 789,29
401033 01/04/2022 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.890,40 3.890,40 0,00
401033 01/04/2022 ***671473** MARIA LAINE RODRIGUES DE CASTRO 1.100,00 1.100,00 0,00
401032 01/04/2022 ***174030001** MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3.485,57 3.485,57 3.485,57
401032 01/04/2022 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.838,24 3.838,24 0,00
401032 01/04/2022 ***657593** MARIA DA PAIXAO DA CONCEICAO DOS SANTOS 1.100,00 1.100,00 0,00
401031 01/04/2022 ***820992** RENATO DE PAULA SALES 1.000,00 1.000,00 0,00
401031 01/04/2022 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.874,89 3.874,89 0,00
401031 01/04/2022 ***286563** ADRIELLY OLIVEIRA SILVA 1.100,00 1.100,00 0,00
401030 01/04/2022 ***608953** JAISON SILVA DUARTE 1.100,00 1.100,00 0,00
401030 01/04/2022 ***740400001** SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA 3.860,65 3.860,65 0,00
401030 01/04/2022 ***910003** ANA MARIA DOS SANTOS LIMA 1.100,00 1.100,00 0,00
401029 01/04/2022 ***064088** IOLANDA ALMEIDA DE MACEDO ANDRADE 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 31.918,38 31.918,38 5.374,86  
Total: 6692 - Mostrando 10 por página