SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103026 03/01/2022 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 374,00 374,00 374,00
103027 03/01/2022 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 737,27 737,27 737,27
103027 03/01/2022 ***603813** MARIA JOSE SALES OLIVEIRA 145,12 145,12 145,12
103027 03/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 62,70 62,70 41,80
103028 03/01/2022 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 763,61 763,61 763,61
103028 03/01/2022 ***844273** RODRIGO DOS REIS 145,12 145,12 145,12
103028 03/01/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 83,60 83,60 10,45
103029 03/01/2022 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 772,87 772,87 772,87
103023 03/01/2022 ***050913** MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA 145,12 145,12 145,12
103024 03/01/2022 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.085,68 1.085,68 1.085,68
103001 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 9.095,75 9.095,75 9.095,75
103001 03/01/2022 ***504620001** L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO 7.980,00 7.980,00 7.980,00
103001 03/01/2022 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 853,05 853,05 853,05
103001 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 124,80 124,80 124,80
103002 03/01/2022 ***873900001** MARIA ROSA CHAVES PAULINO ME 5.384,00 5.384,00 5.384,00
Totais: 27.752,69 27.752,69 27.658,64  
Total: 6692 - Mostrando 10 por página