SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230063 30/12/2022 ***504620001** L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO 8.490,00 8.490,00 8.490,00
1230064 30/12/2022 ***504620001** L. B. OLIVEIRA SALES DE CARVALHO 7.980,00 7.980,00 7.980,00
1230065 30/12/2022 ***228570001** RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1230066 30/12/2022 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
1230067 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 12.772,50 12.772,50 12.772,50
1230068 30/12/2022 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1230069 30/12/2022 ***362670001** J. D DE CARVALHO 1.205,00 1.205,00 1.205,00
1230070 30/12/2022 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
1230071 30/12/2022 ***893150001** SAO CRISTOVAO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1230072 30/12/2022 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS 2.662,94 2.662,94 2.662,94
1230073 30/12/2022 ***476770001** WALCLIDES OLIVEIRA MELO ME 29.400,00 29.400,00 29.400,00
1230074 30/12/2022 ***948780001** BL ENGENHARIA LTDA 60.919,88 60.919,88 60.919,88
1230075 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 11.800,00 11.800,00 11.800,00
1230076 30/12/2022 ***862030001** ZENILDE BELARMINO DA SILVA 33816239315 2.205,00 2.205,00 2.205,00
1230077 30/12/2022 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 5.754,71 5.754,71 5.754,71
Totais: 166.590,03 166.590,03 166.590,03  
Total: 6692 - Mostrando 10 por página