SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1272 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 16/08/2019 816001 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 15/08/2019 815001 200,00
***018728** JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA 13/08/2019 813004 250,00
***088231** ANGELO LUIZ ALMEIDA MACHADO 12/08/2019 812002 100,00
***449403** EDIMILSON GOMES RIBEIRO 12/08/2019 812003 100,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 12/08/2019 812001 200,00
***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 12/08/2019 812002 1.000,00
***546453** INACIO LOPES DE SOUSA 09/08/2019 809008 200,00
***286283** ELIELTON SOARES SILVA 07/08/2019 807001 400,00
***527078** ANTONIO SALES FILHO 06/08/2019 806001 250,00
Total: 1272 - Mostrando 10 por página