SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230067 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 12.772,50 12.772,50 12.772,50
1230058 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 11.460,00 11.460,00 11.460,00
1230057 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 3.782,50 3.782,50 3.782,50
1230056 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 14.440,00 14.440,00 14.440,00
1230075 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 11.800,00 11.800,00 11.800,00
1230102 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 8.837,50 8.837,50 8.837,50
1230020 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 14.210,00 14.210,00 14.210,00
1230015 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 5.120,00 5.120,00 5.120,00
1230021 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 6.170,00 6.170,00 6.170,00
1230040 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 7.741,00 7.741,00 7.741,00
1230014 30/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 4.007,00 4.007,00 4.007,00
1201155 01/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 13.360,00 13.360,00 13.360,00
1201161 01/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 2.918,50 2.918,50 2.918,50
1201241 01/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 7.600,00 7.600,00 7.600,00
1201005 01/12/2022 ***176230001** J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME 7.005,60 7.005,60 7.005,60
Totais: 131.224,60 131.224,60 131.224,60  
Total: 94 - Mostrando 10 por página