SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602076 02/06/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
602075 02/06/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
507001 07/05/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
507002 07/05/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
401051 01/04/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
401052 01/04/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
310001 10/03/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
310003 10/03/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
207009 07/02/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 666,58 666,58 666,58
207008 07/02/2025 ***561510001** 47.356.151 PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO 639,00 639,00 639,00
Totais: 6.527,90 6.527,90 6.527,90  
Total: 12 - Mostrando 10 por página