SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611007 11/06/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
516002 16/05/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
401090 01/04/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.500,00 3.500,00 3.500,00
318057 18/03/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 380,00 380,00 380,00
318064 18/03/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 583,00 583,00 583,00
318058 18/03/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 180,00 180,00 180,00
306036 06/03/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 430,00 430,00 430,00
306037 06/03/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 3.010,00 3.010,00 3.010,00
203055 03/02/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 120,00 120,00 120,00
203044 03/02/2025 ***139870001** 48.113.987 MARCOS VINICIUS LOPES DOS SANTOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 16.303,00 16.303,00 16.303,00  
Total: 16 - Mostrando 10 por página