SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204006 04/12/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 3.168,00 3.168,00 0,00
1204003 04/12/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 0,00
1204004 04/12/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 3.168,00 3.168,00 0,00
1204005 04/12/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 0,00
1106006 06/11/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 3.168,00 3.168,00 3.168,00
1106005 06/11/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
1106007 06/11/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
1106008 06/11/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 3.168,00 3.168,00 3.168,00
930021 30/09/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 3.168,00 3.168,00 3.168,00
930023 30/09/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
930024 30/09/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 3.168,00 3.168,00 3.168,00
930022 30/09/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
830026 30/08/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
830027 30/08/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 3.168,00 3.168,00 3.168,00
830028 30/08/2019 ***704510001** SAULO BRENO SOUSA COELHO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
Totais: 64.416,00 64.416,00 47.520,00  
Total: 37 - Mostrando 10 por página