SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201202 01/12/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1201199 01/12/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1108148 08/11/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1003067 03/10/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 3.700,00 3.700,00
901084 01/09/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 3.700,00 3.700,00
701219 01/07/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 3.700,00 3.700,00
701213 01/07/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 3.700,00 3.700,00
630025 30/06/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 0,00 0,00
630027 30/06/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 0,00 0,00
630026 30/06/2022 ***099290001** LAECIO LEITE DE SOUSA 01085837327 3.700,00 0,00 0,00
Totais: 37.000,00 25.900,00 25.900,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página