SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201139 01/12/2022 ***086540001** JUNIEL DOS SANTOS 02311910302 810,00 810,00 810,00
1108103 08/11/2022 ***086540001** JUNIEL DOS SANTOS 02311910302 1.245,00 1.245,00 1.245,00
901009 01/09/2022 ***086540001** JUNIEL DOS SANTOS 02311910302 960,00 960,00 960,00
701073 01/07/2022 ***086540001** JUNIEL DOS SANTOS 02311910302 1.485,00 1.485,00 1.485,00
701066 01/07/2022 ***086540001** JUNIEL DOS SANTOS 02311910302 945,00 945,00 945,00
601184 01/06/2022 ***086540001** JUNIEL DOS SANTOS 02311910302 840,00 0,00 0,00
502030 02/05/2022 ***086540001** JUNIEL DOS SANTOS 02311910302 3.000,00 0,00 0,00
Totais: 9.285,00 5.445,00 5.445,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página