SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230006 30/12/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 5.120,00 5.120,00 5.120,00
1230003 30/12/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1130006 30/11/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 5.500,00 5.500,00 5.500,00
1031006 31/10/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 6.100,00 6.100,00 6.100,00
930005 30/09/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 4.900,00 4.900,00 600,00
830007 30/08/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 4.900,00 4.900,00 4.900,00
729007 29/07/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 4.150,00 4.150,00 4.150,00
630003 30/06/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 6.200,00 0,00 0,00
502005 02/05/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 5.000,00 0,00 0,00
321001 21/03/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 300,00 300,00 300,00
311001 11/03/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 300,00 300,00 300,00
104001 04/01/2022 ***409063** JOSE SOUSA MORAIS 300,00 300,00 300,00
Totais: 44.970,00 33.770,00 29.470,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página