SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
130008 30/01/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 158,64 158,64 158,64
130007 30/01/2019 ***749051** HIAGO ARAUJO BRITO 7.800,00 7.800,00 7.800,00
130007 30/01/2019 ***318533** ADAILTON DA SILVA 937,00 937,00 937,00
130007 30/01/2019 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 90,12 90,12 90,12
130006 30/01/2019 ***198593** THYBERIO GYORGI DE ALMEIDA PINTO 7.800,00 7.800,00 7.800,00
129002 29/01/2019 ***033643** VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
129001 29/01/2019 ***747350001** CASA DO PERFURADOR LTDA EPP 648,75 648,75 648,75
129005 29/01/2019 ***099650012** BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.770,00 4.770,00 4.770,00
129004 29/01/2019 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME 1.014,00 1.014,00 1.014,00
129003 29/01/2019 ***570960001** H DA SILVA BORGES 3.243,00 3.243,00 3.243,00
128002 28/01/2019 ***466773** BARTOLOMEU JOSE DE SOUSA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
128003 28/01/2019 ***760933** LUCIENE RODRIGUES DA SILVA 250,00 250,00 250,00
128001 28/01/2019 ***502310001** FUTUROPREV LTDA 12.000,00 12.000,00 12.000,00
128001 28/01/2019 ***152013** FRANCISCO JOSE PEREIRA DE ANDRADE 640,00 640,00 640,00
125002 25/01/2019 ***003530001** J B DE OLIVEIRA SILVA 470,00 470,00 470,00
Totais: 42.171,51 42.171,51 42.171,51  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página