SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125001 25/01/2019 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES ME 2.800,00 2.800,00 2.800,00
125001 25/01/2019 ***003530001** J B DE OLIVEIRA SILVA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
125006 25/01/2019 ***494323** EDIMILSON GOMES IBIAPINA 350,00 350,00 350,00
125005 25/01/2019 ***159570001** ANTONIO PEREIRA SOBRINHO 3.220,18 3.220,18 3.220,18
125004 25/01/2019 ***003530001** J B DE OLIVEIRA SILVA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
125003 25/01/2019 ***003530001** J B DE OLIVEIRA SILVA 4.250,00 4.250,00 4.250,00
124001 24/01/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 420,00 3,00 3,00
124002 24/01/2019 ***684123** ANTONIO JOSE SOUSA 750,00 400,00 400,00
123001 23/01/2019 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
122001 22/01/2019 ***797323** ELGILENE SILVA LOPES 250,00 250,00 250,00
121001 21/01/2019 ***286283** ELIELTON SOARES SILVA 200,00 200,00 200,00
121003 21/01/2019 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 36.360,00 3.030,00 3.030,00
121002 21/01/2019 ***208860001** RONALDO FORTES DOS REIS 22.000,00 22.000,00 4.000,00
121001 21/01/2019 ***282873** FRANCISCO ABEL DE OLIVEIRA 600,00 600,00 600,00
120001 20/01/2019 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.703,52 4.703,52 4.703,52
Totais: 83.953,70 49.856,70 31.856,70  
Total: 4612 - Mostrando 10 por página