SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701225 01/07/2021 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 4.116,82 4.116,82 4.116,82
701226 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 280,32 280,32 280,32
701227 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 87,42 87,42 87,42
701228 01/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 769,13 769,13 769,13
701229 01/07/2021 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
701230 01/07/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.674,93 1.674,93 1.674,93
701231 01/07/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.745,71 1.745,71 1.745,71
701232 01/07/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 4.830,42 4.830,42 4.830,42
701233 01/07/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 111,86 111,86 111,86
701234 01/07/2021 ***697700001** CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E PROJETOS LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
701235 01/07/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S.A 480,70 480,70 209,00
701236 01/07/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM 691,00 691,00 691,00
701237 01/07/2021 ***228570001** RADIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA ME 5.000,00 5.000,00 5.000,00
701238 01/07/2021 ***527078** ANTONIO SALES FILHO 200,00 200,00 200,00
701239 01/07/2021 ***157203** JEDALIA DE ABREU PEREIRA 250,00 250,00 250,00
Totais: 24.338,31 24.338,31 24.066,61  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página