SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601135 01/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 8,25 8,25 8,25
601134 01/06/2021 ***434493** CINDALVA ALVES DA COSTA 200,00 200,00 200,00
601133 01/06/2021 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
601132 01/06/2021 ***263912** MIRIAN ALVES DE ALMEIDA 700,00 700,00 700,00
601131 01/06/2021 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.439,79 1.439,79 1.439,79
601130 01/06/2021 ***790360214** INSSINST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.439,79 1.439,79 1.439,79
601129 01/06/2021 ***469953** BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
601128 01/06/2021 ***506963** LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
601127 01/06/2021 ***117133** ANASTACIO MIGUEL DOS SANTOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
601126 01/06/2021 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
601125 01/06/2021 ***571200001** H P ALMEIDA ENGENHARIA EIRELI 6.800,00 6.800,00 6.800,00
601124 01/06/2021 ***571200001** H P ALMEIDA ENGENHARIA EIRELI 7.110,00 7.110,00 7.110,00
601123 01/06/2021 ***230060001** E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR 3.000,00 3.000,00 3.000,00
601122 01/06/2021 ***195450001** CONSTRUTORA ZETTA LTDA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
601121 01/06/2021 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 3.128,00 3.128,00 3.128,00
Totais: 33.725,83 33.725,83 33.725,83  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página