SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104125 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL 106,68 106,68 106,68
104124 04/01/2021 ***391350001** AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P 99,99 99,99 99,99
104123 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 549,30 549,30 549,30
104122 04/01/2021 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 49,00 49,00 49,00
104121 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 495,33 495,33 495,33
104120 04/01/2021 ***888960001** PAULO CESAR DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 0,00
104119 04/01/2021 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3.950,10 3.950,10 3.950,10
104118 04/01/2021 ***144553** GENIR FERREIRA DA SILVA 500,00 500,00 500,00
104117 04/01/2021 ***979293** FRANCISCO MANUEL PEREIRA DE SOUSA 1.045,00 1.045,00 1.045,00
104116 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 312,33 312,33 312,33
104115 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.090,40 1.090,40 1.090,40
104114 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 1.638,79 1.638,79 1.638,79
104113 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 4.534,57 4.534,57 4.534,57
104112 04/01/2021 ***472080001** INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL 104,98 104,98 104,98
104111 04/01/2021 ***336340001** R. M. O. SALES DE CARVALHO 5.890,00 5.890,00 5.890,00
Totais: 22.866,47 22.866,47 20.366,47  
Total: 5680 - Mostrando 10 por página